Herren Kurzbahn Herren Langbahn
Strecke Pos. Name (Jg.) Zeit Datum Ort Strecke Pos. Name (Jg.) Zeit Datum Ort
50 F 1. Nick Hoffmann (00) 0:25,51 06.11.16 Freiburg 50 F 1. Nick Hoffmann (00) 0:26,27 12.03.17 Freiburg
2. Julien Schell (01) 0:25,70 06.11.16 Freiburg 2. Julien Schell (01) 0:26,51 12.03.17 Freiburg
3. Marco Sinner (89) 0:25,82 13.12.09 Singen 3. Karlis Lozbergs (01) 0:26,71 03.03.18 Freiburg
4. Frederik Pfeifer (03) 0:25,90 23.11.19 Lahr 4. Frederik Pfeifer (03) 0:27,60 01.04.17 Neckarsulm
5. Karlis Lozbergs (01) 0:26,20 25.11.17 Lahr 5. Marcel Rochau (93) 0:27,63 04.07.10 Rheinfelden
6. Lukas Krauß (89) 0:26,45 09.12.07 Kehl 6. Lukas Krauß (89) 0:27,88 21.08.05 Uetendorf
7. Thomas Möller (70) 0:26,90 13.11.88 Grenzach 7. Yannick Scherrer (00) 0:27,90 02.07.16 Lahr
8. Johannes Ruder (92) 0:27,15 30.10.11 Grenzach 8. Johannes Ruder (92) 0:28,14 10.12.11 Karlsruhe
9. Marcel Rochau (93) 0:27,33 13.12.09 Singen 9. Manuel Wenski (87) 0:28,34 06.07.03 Rheinfelden
10. Jens Austermann (76) 0:27,37 05.04.08 Villingen 10. Eckhard Erbsland (63) 0:28,45 20.09.09 Cadiz
100 F 1. Nick Hoffmann (00) 0:55,95 05.11.16 Freiburg 100 F 1. Eckhard Erbsland (63) 0:56,50 22.11.81 Luxemburg
2. Karlis Lozbergs (01) 0:56,79 19.10.19 Lörrach 2. Nick Hoffmann (00) 0:57,66 16.07.17 Karlsruhe
3. Julien Schell (01) 0:57,79 05.11.16 Freiburg 3. Karlis Lozbergs (01) 0:58,00 01.07.18 Lahr
4. Yannick Scherrer (00) 0:58,59 27.05.18 Lüdenscheid 4. Yannick Scherrer (00) 0:59,37 02.07.17 Lahr
5. Kamil Rozmus (83) 0:58,78 07.10.07 Brühl 5. Julien Schell (01) 0:59,62 11.03.17 Freiburg
6. Marco Sinner (89) 0:58,87 13.04.08 Grenzach 6. Lukas Krauß (89) 0:59,87 08.05.05 Lahr
7. Lukas Krauß (89) 0:59,06 20.11.04 Lahr 7. Frederik Pfeifer (03) 1:00,74 16.07.17 Karlsruhe
8. Johannes Ruder (92) 0:59,24 30.10.11 Grenzach 8. Johannes Ruder (92) 1:01,57 29.05.11 Lahr
9. Frederik Pfeifer (03) 0:59,31 18.11.17 Freiburg 9. Marcel Rochau (93) 1:02,20 17.05.09 Lahr
10. Marcel Rochau (93) 0:59,75 17.04.10 Lörrach 10. Sascha Everts (86) 1:03,08 15.07.01 Denzlingen
200 F 1. Karlis Lozbergs (01) 2:02,23 03.11.19 Freiburg 200 F 1. Karlis Lozbergs (01) 2:07,54 09.06.18 Durlach
2. Nick Hoffmann (00) 2:03,95 06.11.16 Freiburg 2. Nick Hoffmann (00) 2:08,07 12.03.17 Freiburg
3. Eckhard Erbsland (63) 2:04,70 28.11.81 Offenburg 3. Yannick Scherrer (00) 2:13,69 01.07.17 Lahr
4. Julien Schell (01) 2:08,43 13.11.16 Grenzach 4. Johannes Ruder (92) 2:17,25 30.06.12 Breisach
5. Yannick Scherrer (00) 2:10,00 05.11.17 Grenzach 5. Frederik Pfeifer (03) 2:18,03 15.07.17 Karlsruhe
6. Johannes Ruder (92) 2:10,19 30.10.11 Grenzach 6. Julien Schell (01) 2:18,88 24.01.15 Freiburg
7. Frederik Pfeifer (03) 2:14,06 15.10.17 Lörrach 7. Sascha Everts (86) 2:18,91 14.07.01 Denzlingen
8. Manuel Tomm (06) 2:15,40 10.11.19 Grenzach 8. Edvin Hirsch (04) 2:19,35 13.07.19 Freiburg
9. Knut Kreitlein (69) 2:15,53 14.04.18 Villingen 9. Marcel Rochau (93) 2:19,48 12.06.10 Lahr
10. Marcel Rochau (93) 2:16,12 28.01.12 Neuenburg 10. Knut Kreitlein (69) 2:19,70 01.06.19 Karlsruhe
400 F 1. Karlis Lozbergs (01) 4:24,38 19.10.19 Lörrach 400 F 1. Karlis Lozbergs (01) 4:36,08 16.03.19 Freiburg
2. Nick Hoffmann (00) 4:28,36 05.11.16 Freiburg 2. Nick Hoffmann (00) 4:36,96 18.07.15 Karlsruhe
3. Eckhard Erbsland (63) 4:32,10 31.01.82 Kehl 3. Julien Schell (01) 4:53,82 05.12.15 Karlsruhe
4. Manuel Tomm (06) 4:45,27 19.10.19 Lörrach 4. Lukas Krauß (89) 4:53,91 10.07.04 Freiburg
5. Lukas Krauß (89) 4:46,02 21.11.04 Lahr 5. Manuel Tomm (06) 4:55,02 06.04.19 Neckarsulm
6. Marcel Rochau (93) 4:49,93 20.11.10 Neuenburg 6. Edvin Hirsch (04) 4:57,55 13.07.19 Freiburg
7. Johannes Ruder (92) 4:53,00 28.01.12 Neuenburg 7. Yannick Scherrer (00) 5:02,08 01.07.17 Lahr
8. Knut Kreitlein (69) 4:55,06 19.01.19 Gau-Algesheim 8. Enzo Fath (05) 5:03,57 13.07.19 Freiburg
9. Enzo Fath (05) 4:55,76 19.10.19 Lörrach 9. Johannes Ruder (92) 5:05,93 10.12.11 Karlsruhe
10. Edvin Hirsch (04) 4:59,82 02.02.19 Neuenburg 10. Knut Kreitlein (69) 5:07,29 22.04.18 Wetzlar
800 F 1. Karlis Lozbergs (01) 9:44,24 23.01.16 Neuenburg 800 F 1. Nick Hoffmann (00) 9:40,70 31.01.16 Freiburg
2. Marcel Rochau (93) 10:25,87 23.01.11 Lahr 2. Karlis Lozbergs (01) 9:41,52 31.01.16 Freiburg
3. Julien Schell (01) 10:29,00 19.01.14 Freiburg 3. Knut Kreitlein (69) 10:41,27 14.10.18 Hollerich
4. Manuel Vonhoff (89) 10:45,85 01.02.04 Grenzach 4. Julien Schell (01) 10:48,79 24.01.15 Freiburg
5. Manuel Wenski (87) 10:46,74 20.01.02 Grenzach 5. Yannick Scherrer (00) 11:11,56 25.01.15 Freiburg
6. Mirco Adamecz (85) 10:50,53 20.01.02 Grenzach
7. Mathias Adamecz (89) 10:50,99 01.02.04 Grenzach
8. Raphael Rees (91) 10:54,53 20.01.08 Lahr
9. Nick Hoffmann (00) 10:58,27 20.01.13 Freiburg
10. Sascha Wenski (84) 11:01,81 23.01.00 Grenzach
1500 F 1. Nick Hoffmann (00) 18:02,56 23.01.16 Neuenburg 1500 F 1. Karlis Lozbergs (01) 18:36,86 20.01.18 Freiburg
2. Karlis Lozbergs (01) 18:32,41 23.01.16 Neuenburg 2. Nick Hoffmann (00) 18:57,60 30.01.16 Freiburg
3. Eckhard Erbsland (63) 18:46,80 27.01.80 Freiburg 3. Julien Schell (01) 19:39,34 30.01.16 Freiburg
4. Manuel Tomm (06) 19:41,02 20.01.19 Freiburg 4. Manuel Tomm (06) 19:50,66 10.02.19 Stuttgart
5. Knut Kreitlein (69) 19:45,36 19.01.19 Gau-Algesheim 5. Edvin Hirsch (04) 20:16,37 07.12.18 Karlsruhe
6. Edvin Hirsch (04) 19:45,50 02.02.19 Neuenburg 6. Marcel Rochau (93) 20:28,62 31.03.07 Heidelberg
7. Julien Schell (01) 20:15,82 18.01.14 Freiburg 7. Knut Kreitlein (69) 20:45,25 13.10.18 Hollerich
8. Mirco Adamecz (85) 20:19,74 28.01.01 Freiburg 8. Manuel Wenski (87) 20:48,88 13.07.01 Denzlingen
9. Manuel Wenski (87) 20:24,39 20.01.02 Grenzach 9. Sascha Wenski (84) 21:00,71
10. Enzo Fath (05) 20:39,87 20.01.19 Freiburg 10. Yannick Scherrer (00) 21:06,25 30.01.16 Freiburg
4x50 F 1. 1. Mannschaft 1:45,82 06.11.16 Freiburg 4x50 F 1. 1. Mannschaft 1:48,47 11.03.17 Freiburg
Julien Schell (01) 0:25,70 Karlis Lozbergs (01)
Yannick Scherrer (00) 0:28,05 Yannick Scherrer (00)
Karlis Lozbergs (01) 0:25,98 Julien Schell (01)
Nick Hoffmann (00) 0:26,09 Nick Hoffmann (00)
4x100 F 1. 1. Mannschaft 3:52,50 29.03.87 Singen 4x100 F 1. 1. Mannschaft 4:28,66 27.06.04 Rheinfelden
Thierry Herrmann (68) Marco Sinner (89) 1:10,96
Thomas Möller (70) Mathias Adamecz (89) 1:09,59
Frank Bühler (64) Manuel Vonhoff (89) 1:06,34
Thomas Günther (60) Lukas Krauß (89) 1:01,77
4x200 F 1. 1. Mannschaft 9:17,90 13.11.82 Freiburg 4x200 F 1. 1. Mannschaft 9:23,53 30.01.16 Freiburg
Frank Bühler (64) Karlis Lozbergs (01) 2:18,03
Heiko Arth (68) Yannick Scherrer (00) 2:26,73
Klaus-Dieter Schnell (64) Julien Schell (01) 2:22,74
Lutz Weide (61) Nick Hoffmann (00) 2:16,03
6x50 F 1. 1. Mannschaft 2:37,96 19.03.17 Grenzach
Julien Schell (01) 0:26,13
Marco Sinner (89) 0:26,03
Yannick Scherrer (00) 0:27,28
Frederik Pfeifer (03) 0:26,81
Karlis Lozbergs (01) 0:26,43
Nick Hoffmann (00) 0:25,28
10x50 F 1. 1. Mannschaft 4:48,40 09.11.80 Lahr
10x100 F 1. 1. Mannschaft 10:43,90 24.04.83 Grenzach
Frank Bühler (64)
Klaus-Dieter Schnell (64)
Robert Dammerman (65)
Shawn Mercer (67)
Rob Lindsay (67)
Hans Meyer (67)
Michael Flüge (60)
Heiko Arth (68)
Frank Scott (65)
Bernd Rall (66)
50 R 1. Karlis Lozbergs (01) 0:29,65 05.05.18 Balingen 50 R 1. Karlis Lozbergs (01) 0:30,60 15.07.18 Freiburg
2. Frank Bühler (64) 0:29,90 14.03.87 Neustadt 2. Julien Schell (01) 0:32,21 06.12.15 Karlsruhe
3. Julien Schell (01) 0:30,20 19.11.16 Lahr 3. Frederik Pfeifer (03) 0:32,39 16.07.17 Karlsruhe
4. Frederik Pfeifer (03) 0:30,80 25.11.17 Lahr 4. Marcel Rochau (93) 0:32,79 13.07.08 Karlsruhe
5. Marcel Rochau (93) 0:31,96 12.12.09 Singen 5. Sascha Everts (86) 0:33,26 19.08.01 Uetendorf
6. Nick Hoffmann (00) 0:31,97 19.11.16 Lahr 6. Eugen Leier (76) 0:33,53 18.08.17 Budapest
7. Marco Sinner (89) 0:32,54 28.01.12 Neuenburg 7. Nick Hoffmann (00) 0:33,65 20.07.14 Freiburg
8. Eugen Leier (76) 0:32,97 10.04.16 Villingen 8. Lukas Krauß (89) 0:33,82 21.08.05 Uetendorf
9. Nick Beratz (06) 0:33,06 23.11.19 Lahr 9. Andreas Fath (65) 0:33,89 30.06.19 Lahr
10. Lukas Krauß (89) 0:33,34 05.12.04 Kehl 10. Jens Austermann (76) 0:35,17 04.08.10 Göteborg
100 R 1. Karlis Lozbergs (01) 1:03,62 06.05.18 Balingen 100 R 1. Karlis Lozbergs (01) 1:05,99 14.07.18 Freiburg
2. Julien Schell (01) 1:08,08 23.01.16 Neuenburg 2. Marcel Rochau (93) 1:11,16 04.07.10 Rheinfelden
3. Frederik Pfeifer (03) 1:08,45 18.11.17 Freiburg 3. Julien Schell (01) 1:11,77 05.03.16 Freiburg
4. Nick Hoffmann (00) 1:08,80 24.04.16 Grenzach 4. Nick Hoffmann (00) 1:12,21 11.03.17 Freiburg
5. Kamil Rozmus (83) 1:09,06 07.10.07 Brühl 5. Frederik Pfeifer (03) 1:12,68 21.05.17 Mühlacker
6. Marcel Rochau (93) 1:09,57 07.03.10 Grenzach 6. Lukas Krauß (89) 1:13,16 26.06.05 Rheinfelden
7. Lukas Krauß (89) 1:09,78 19.03.05 Denzlingen 7. Sascha Everts (86) 1:13,95 30.06.01 Waldkirch
8. Eckhard Erbsland (63) 1:09,80 02.08.80 Molsheim 8. Nick Beratz (06) 1:14,10 07.12.19 Karlsruhe
9. Knut Kreitlein (69) 1:10,72 02.02.19 Neuenburg 9. Kamil Rozmus (83) 1:14,21 14.07.02 Freiburg
10. Nick Beratz (06) 1:11,27 02.11.19 Freiburg 10. Knut Kreitlein (69) 1:17,51 31.05.19 Karlsruhe
200 R 1. Karlis Lozbergs (01) 2:24,29 20.10.19 Lörrach 200 R 1. Karlis Lozbergs (01) 2:26,84 15.07.18 Freiburg
2. Andreas Fath (65) 2:24,50 02.02.19 Neuenburg 2. Sascha Everts (86) 2:35,81 14.07.01 Denzlingen
3. Julien Schell (01) 2:27,93 23.01.16 Neuenburg 3. Frederik Pfeifer (03) 2:36,02 01.04.17 Neckarsulm
4. Eckhard Erbsland (63) 2:29,90 29.11.81 Offenburg 4. Lukas Krauß (89) 2:36,63 11.07.04 Freiburg
5. Frederik Pfeifer (03) 2:31,79 15.10.17 Lörrach 5. Julien Schell (01) 2:37,56 06.03.16 Freiburg
6. Kamil Rozmus (83) 2:31,95 07.10.07 Brühl 6. Nick Hoffmann (00) 2:41,59 20.07.14 Freiburg
7. Marcel Rochau (93) 2:32,01 13.12.09 Singen 7. Kamil Rozmus (83) 2:41,80 13.07.02 Freiburg
8. Nick Beratz (06) 2:32,83 20.10.19 Lörrach 8. Marcel Rochau (93) 2:42,17 15.07.17 Freiburg
9. Knut Kreitlein (69) 2:33,35 02.02.19 Neuenburg 9. Nick Beratz (06) 2:49,09 30.06.19 Lahr
10. Sascha Everts (86) 2:33,41 25.03.01 Lahr 10. Eugen Leier (76) 2:50,03 21.04.18 Wetzlar
4x100 R 1. 1. Mannschaft 4:47,28 25.10.15 Leimen
Karlis Lozbergs (01) 1:08,69
Yannick Scherrer (00) 1:19,43
Julien Schell (01) 1:10,44
Nick Hoffmann (00) 1:08,72
50 B 1. Andreas Klem (71) 0:32,50 22.04.89 B. Mergentheim 50 B 1. Julien Schell (01) 0:34,33 11.03.17 Freiburg
2. Frederik Pfeifer (03) 0:33,48 14.10.17 Lörrach 2. Yannick Scherrer (00) 0:34,75 15.07.17 Karlsruhe
3. Julien Schell (01) 0:33,55 19.03.17 Grenzach 3. Frederik Pfeifer (03) 0:35,06 01.07.17 Lahr
4. Karlis Lozbergs (01) 0:34,30 24.11.18 Lahr 4. Karlis Lozbergs (01) 0:35,31 02.07.16 Lahr
4. Yannick Scherrer (00) 0:34,30 14.10.17 Lörrach 5. Sascha Everts (86) 0:36,57 19.08.01 Uetendorf
6. Jens Austermann (76) 0:35,49 10.04.16 Villingen 6. Luk Verdoot (76) 0:36,82 17.08.05 Stockholm
7. Maximilian Spathelf (05) 0:35,80 19.10.19 Lörrach 7. Maximilian Spathelf (05) 0:37,03 13.07.19 Freiburg
8. Manuel Tomm (06) 0:35,94 23.11.19 Lahr 8. Lukas Krauß (89) 0:37,30 21.08.05 Uetendorf
9. Nick Hoffmann (00) 0:35,99 24.11.18 Lahr 9. Manuel Tomm (06) 0:37,74 13.07.19 Freiburg
10. Andreas Ermantraut (75) 0:36,49 10.04.16 Villingen 10. Andreas Ermantraut (75) 0:37,90 19.05.18 Lahr
100 B 1. Andreas Klem (71) 1:11,60 11.03.90 Umkirch 100 B 1. Julien Schell (01) 1:16,39 01.04.17 Neckarsulm
2. Julien Schell (01) 1:12,40 19.03.17 Grenzach 2. Yannick Scherrer (00) 1:16,95 16.07.17 Karlsruhe
3. Yannick Scherrer (00) 1:14,20 15.10.17 Lörrach 3. Frederik Pfeifer (03) 1:17,49 16.07.17 Karlsruhe
4. Karlis Lozbergs (01) 1:14,48 27.01.19 Rastatt 4. Karlis Lozbergs (01) 1:18,97 17.03.19 Freiburg
5. Frederik Pfeifer (03) 1:15,55 15.10.17 Lörrach 5. Bernd Zobel 1:20,90 31.12.71
6. Manuel Tomm (06) 1:17,16 23.11.19 Lahr 6. Sascha Everts (86) 1:21,08 30.06.01 Waldkirch
7. Michael Flüge (60) 1:17,60 31.12.77 7. Maximilian Spathelf (05) 1:21,24 14.07.19 Freiburg
8. Maximilian Spathelf (05) 1:19,41 20.10.19 Lörrach 8. Manuel Tomm (06) 1:21,44 14.07.19 Freiburg
9. Nick Hoffmann (00) 1:19,68 19.03.17 Grenzach 9. Mirco Adamecz (85) 1:22,98 15.07.00 Villingen
10. Mirco Adamecz (85) 1:19,71 23.03.03 Gundelfingen 10. Luk Verdoot (76) 1:23,11 18.08.05 Stockholm
200 B 1. Andreas Klem (71) 2:37,50 19.03.89 Lörrach 200 B 1. Manuel Tomm (06) 2:47,22 07.12.19 Karlsruhe
2. Julien Schell (01) 2:39,52 06.11.16 Freiburg 2. Yannick Scherrer (00) 2:47,41 15.07.17 Karlsruhe
3. Yannick Scherrer (00) 2:41,86 14.10.17 Lörrach 3. Julien Schell (01) 2:51,19 16.04.16 Heidelberg
4. Manuel Tomm (06) 2:44,20 19.10.19 Lörrach 4. Karlis Lozbergs (01) 2:53,58 05.03.16 Freiburg
5. Karlis Lozbergs (01) 2:48,97 08.11.15 Singen 5. Sascha Everts (86) 2:57,98 24.06.01 Rheinfelden
6. Mirco Adamecz (85) 2:53,57 04.02.01 Denzlingen 6. Maximilian Spathelf (05) 3:00,00 13.07.19 Freiburg
7. Svilen Damyanov (05) 2:55,17 19.10.19 Lörrach 7. Mirco Adamecz (85) 3:00,12 17.06.00 Durlach
8. Sascha Everts (86) 2:58,57 21.01.01 Rastatt 8. Mathias Adamecz (89) 3:01,24 13.12.03 Karlsruhe
9. Mathias Adamecz (89) 3:00,41 22.03.03 Gundelfingen 9. Frederik Pfeifer (03) 3:04,41 11.03.17 Freiburg
10. Enzo Fath (05) 3:00,57 27.01.19 Rastatt 10. Enzo Fath (05) 3:08,85 16.03.19 Freiburg
4x50 B 1. 1. Mannschaft 2:15,36 19.03.17 Grenzach 4x50 B 1. 1. Mannschaft 2:58,35 25.05.19 Durlach
Julien Schell (01) 0:33,55 Manuel Tomm (06)
Karlis Lozbergs (01) 0:33,93 Danil Osipenko (08)
Frederik Pfeifer (03) 0:33,86 Daniel Toryanik (06)
Yannick Scherrer (00) 0:34,02 Theo Gerdt (08)
4x100 B 1. 1. Mannschaft 4:58,70 15.03.87 Neustadt 4x100 B 1. 1. Mannschaft 5:43,17 08.03.15 Freiburg
Andreas Klem (71) Yannick Scherrer (00) 1:22,91
Carsten Hund (70) Nick Hoffmann (00) 1:31,76
Carsten Arth (71) Karlis Lozbergs (01) 1:26,37
Thomas Günther (60) Julien Schell (01) 1:22,13
4x200 B 1. 1. Mannschaft 13:15,10 23.02.75 Offenburg
Michael Flüge (60)
Michael Neher
Dave Crocker
Klaus Koch (59)
50 S 1. Nick Hoffmann (00) 0:28,38 25.11.17 Lahr 50 S 1. Nick Hoffmann (00) 0:28,62 30.06.18 Lahr
2. Julien Schell (01) 0:28,94 19.11.16 Lahr 2. Julien Schell (01) 0:29,32 11.03.17 Freiburg
3. Lukas Krauß (89) 0:29,23 19.03.05 Denzlingen 3. Lukas Krauß (89) 0:29,38 26.06.05 Rheinfelden
4. Karlis Lozbergs (01) 0:29,35 25.11.17 Lahr 4. Nick Beratz (06) 0:30,11 07.12.19 Karlsruhe
5. Johannes Ruder (92) 0:29,59 28.01.12 Neuenburg 5. Yannick Scherrer (00) 0:30,43 03.03.18 Freiburg
6. Thomas Möller (70) 0:29,80 07.05.88 Allschwil 6. Karlis Lozbergs (01) 0:30,56 01.07.17 Lahr
7. Nick Beratz (06) 0:30,53 19.10.19 Lörrach 7. Johannes Ruder (92) 0:30,75 03.07.10 Rheinfelden
8. Yannick Scherrer (00) 0:30,55 18.05.19 Lüdenscheid 8. Andreas Ermantraut (75) 0:31,12 16.08.17 Budapest
9. Frederik Pfeifer (03) 0:30,57 25.11.17 Lahr 9. Sascha Everts (86) 0:32,07 19.08.01 Uetendorf
9. Andreas Ermantraut (75) 0:30,57 01.12.19 Freiburg 10. Eugen Leier (76) 0:32,59 19.05.18 Lahr
100 S 1. Nick Hoffmann (00) 1:04,17 25.11.17 Lahr 100 S 1. Eckhard Erbsland (63) 1:03,90 22.11.81 Luxemburg
2. Andreas Fath (65) 1:04,28 02.02.19 Neuenburg 2. Nick Hoffmann (00) 1:05,98 16.04.16 Heidelberg
3. Karlis Lozbergs (01) 1:04,53 25.11.17 Lahr 3. Karlis Lozbergs (01) 1:06,48 30.06.18 Lahr
4. Julien Schell (01) 1:06,19 19.03.17 Grenzach 4. Johannes Ruder (92) 1:07,35 30.06.12 Breisach
5. Lukas Krauß (89) 1:07,91 21.11.04 Lahr 5. Lukas Krauß (89) 1:08,06 07.05.05 Lahr
6. Marcel Rochau (93) 1:08,11 07.03.10 Grenzach 6. Julien Schell (01) 1:09,16 16.07.16 Freiburg
7. Johannes Ruder (92) 1:08,19 28.01.12 Neuenburg 7. Marcel Rochau (93) 1:12,44 03.07.10 Rheinfelden
8. Yannick Scherrer (00) 1:08,45 15.10.17 Lörrach 8. Yannick Scherrer (00) 1:12,67 12.03.17 Freiburg
9. Nick Beratz (06) 1:10,80 23.11.19 Lahr 9. Frederik Pfeifer (03) 1:15,79 20.05.17 Mühlacker
10. Knut Kreitlein (69) 1:14,58 14.04.18 Villingen 10. Nick Beratz (06) 1:15,90 13.07.19 Freiburg
200 S 1. Andreas Fath (65) 2:23,18 02.02.19 Neuenburg 200 S 1. Frank Bühler (64) 2:29,60 16.11.86 Heidelberg
2. Nick Hoffmann (00) 2:25,25 23.01.16 Neuenburg 2. Johannes Ruder (92) 2:39,10 01.07.12 Breisach
3. Johannes Ruder (92) 2:33,90 28.01.12 Neuenburg 3. Nick Beratz (06) 2:40,77 07.12.19 Karlsruhe
4. Nick Beratz (06) 2:38,53 02.11.19 Freiburg 4. Nick Hoffmann (00) 2:41,58 05.07.14 Lahr
5. Julien Schell (01) 2:41,34 23.01.16 Neuenburg 5. Julien Schell (01) 2:46,66 07.03.15 Freiburg
6. Knut Kreitlein (69) 2:42,59 19.01.19 Gau-Algesheim 6. Lukas Krauß (89) 2:48,90 27.06.04 Rheinfelden
7. Karlis Lozbergs (01) 3:11,62 06.10.13 Heddesheim 7. Knut Kreitlein (69) 2:53,39 14.10.18 Hollerich
8. Tizian Barz (00) 3:33,22 01.02.14 Neuenburg 8. Karlis Lozbergs (01) 3:00,97 14.07.13 Karlsruhe
9. Manuel Vonhoff (89) 3:33,26 20.01.02 Rastatt 9. Manuel Tomm (06) 3:11,65 01.07.18 Lahr
10. Lukas Krauß (89) 3:39,95 20.01.02 Rastatt 10. Christopher Grenier (91) 3:35,07 27.06.04 Rheinfelden
4x100 S 1. 1. Mannschaft 4:43,78 25.10.15 Leimen
Nick Hoffmann (00) 1:06,81
Julien Schell (01) 1:09,94
Yannick Scherrer (00) 1:14,81
Karlis Lozbergs (01) 1:12,22
100 L 1. Karlis Lozbergs (01) 1:04,33 25.11.17 Lahr
2. Julien Schell (01) 1:04,99 29.11.16 Lahr
3. Nick Hoffmann (00) 1:06,89 25.11.17 Lahr
4. Frederik Pfeifer (03) 1:07,71 25.11.17 Lahr
5. Lukas Krauß (89) 1:09,02 26.02.05 Lahr
6. Yannick Scherrer (00) 1:09,79 14.10.17 Lörrach
7. Nick Beratz (06) 1:10,31 23.11.19 Lahr
8. Jens Austermann (76) 1:12,06 04.04.09 Villingen
9. Kamil Rozmus (83) 1:12,22 05.04.03 Villingen
10. Eugen Leier (76) 1:12,25 08.10.17 Leimen
200 L 1. Julien Schell (01) 2:22,89 05.11.16 Freiburg 200 L 1. Karlis Lozbergs (01) 2:26,92 15.07.18 Freiburg
2. Karlis Lozbergs (01) 2:23,47 06.05.18 Balingen 2. Nick Hoffmann (00) 2:29,46 06.03.16 Freiburg
3. Andreas Fath (65) 2:25,26 02.02.19 Neuenburg 3. Julien Schell (01) 2:29,71 17.07.16 Freiburg
4. Nick Hoffmann (00) 2:25,63 18.10.15 Lörrach 4. Lukas Krauß (89) 2:32,34 26.06.05 Rheinfelden
5. Eckhard Erbsland (63) 2:30,30 01.08.82 Molsheim 5. Sascha Everts (86) 2:36,43 15.07.01 Denzlingen
5. Frank Bühler (64) 2:30,30 22.02.87 Umkirch 6. Manuel Tomm (06) 2:36,54 07.12.19 Karlsruhe
7. Lukas Krauß (89) 2:31,81 20.11.04 Lahr 7. Yannick Scherrer (00) 2:36,99 16.07.17 Karlsruhe
8. Andreas Klem (71) 2:31,90 31.12.90 8. Frederik Pfeifer (03) 2:38,72 02.04.17 Neckarsulm
9. Manuel Tomm (06) 2:32,13 20.10.19 Lörrach 9. Knut Kreitlein (69) 2:42,14 31.05.19 Karlsruhe
10. Yannick Scherrer (00) 2:33,01 17.10.16 Lörrach 10. Jens Austermann (76) 2:43,37 03.08.10 Göteborg
400 L 1. Nick Hoffmann (00) 5:07,02 06.11.16 Freiburg 400 L 1. Karlis Lozbergs (01) 5:21,86 21.01.18 Freiburg
2. Manuel Tomm (06) 5:20,14 03.11.19 Freiburg 2. Nick Hoffmann (00) 5:24,16 31.01.16 Freiburg
3. Eckhard Erbsland (63) 5:23,20 29.11.81 Offenburg 3. Julien Schell (01) 5:29,42 31.01.16 Freiburg
4. Julien Schell (01) 5:23,97 08.11.15 Singen 4. Sascha Everts (86) 5:39,20 13.07.01 Denzlingen
5. Nick Beratz (06) 5:30,50 03.11.19 Freiburg 5. Manuel Tomm (06) 5:44,56 09.12.18 Karlsruhe
6. Andreas Klem (71) 5:32,00 31.12.90 6. Knut Kreitlein (69) 5:52,56 21.04.18 Wetzlar
7. Knut Kreitlein (69) 5:39,70 03.02.18 Neuenburg 7. Yannick Scherrer (00) 5:55,13 31.01.16 Freiburg
8. Marcel Rochau (93) 5:43,40 28.01.12 Neuenburg 8. Frederik Pfeifer (03) 6:01,80 21.01.17 Freiburg
9. Yannick Scherrer (00) 5:43,73 23.01.16 Neuenburg 9. Nick Beratz (06) 6:18,44 21.01.18 Freiburg
10. Mirco Adamecz (85) 5:45,72 03.02.01 Denzlingen 10. Edvin Hirsch (04) 6:38,91 21.01.18 Freiburg
4x50 L 1. 1. Mannschaft 1:58,89 19.03.17 Grenzach 4x50 L 1. 1. Mannschaft 2:03,54 12.03.17 Freiburg
Karlis Lozbergs (01) 0:30,30 Karlis Lozbergs (01)
Yannick Scherrer (00) 0:34,33 Yannick Scherrer (00)
Julien Schell (01) 0:29,05 Julien Schell (01)
Nick Hoffmann (00) 0:25,21 Nick Hoffmann (00)
4x100 L 1. 1. Mannschaft 4:27,50 18.03.89 Lörrach 4x100 L 1. 1. Mannschaft 5:06,53 24.06.01 Rheinfelden
Ulf Schmidt (71) Kamil Rozmus (83) 1:16,12
Andreas Klem (71) Mirco Adamecz (85) 1:27,26
Thomas Möller (70) Sascha Everts (86) 1:16,90
Thierry Herrmann (68) Sascha Wenski (84) 1:06,25
Einzelvereinsrekorde gesamt:
1. Karlis Lozbergs (01) 15
2. Nick Hoffmann (00) 9
3. Andreas Klem (71) 3
4. Julien Schell (01) 3
5. Eckhard Erbsland (63) 2
6. Bühler, Frank (64) 1
7. Fath, Andreas (65) 1
8. Tomm, Manuel (06) 1