Damen Kurzbahn Damen Langbahn
Strecke Pos. Name (Jg.) Zeit Datum Ort Strecke Pos. Name (Jg.) Zeit Datum Ort
50 F 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 0:27,78 24.11.96 Grenzach 50 F 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 0:27,75 24.06.01 Rheinfelden
2. Kathrin Ermantraut (07) 0:28,79 23.11.19 Lahr 2. Kathrin Ermantraut (07) 0:29,23 20.07.19 Waldkirch
3. Ilka Oberle (91) 0:29,15 30.11.19 Freiburg 3. Amelie Kaufmann (05) 0:29,90 17.03.19 Freiburg
4. Amelie Kaufmann (05) 0:29,17 23.11.19 Lahr 4. Lea Wölfle (00) 0:30,10 06.03.16 Freiburg
5. Jule Wilhelm (92) 0:29,32 09.12.07 Kehl 5. Ilka Oberle (91) 0:30,43 19.05.18 Lahr
6. Anastasia Savenkov (06) 0:29,48 10.11.19 Grenzach 6. Anastasia Savenkov (06) 0:30,49 08.12.19 Karlsruhe
7. Franziska Roth (06) 0:29,62 10.11.19 Grenzach 7. Melanie Wickert (90) 0:30,61 21.08.05 Uetendorf
8. Lea Wölfle (00) 0:29,66 15.10.17 Lörrach 8. Jule Wilhelm (92) 0:30,63 21.06.08 Grenzach
9. Melanie Wickert (90) 0:29,75 15.10.05 Neuenburg 9. Daria Ermantraut (03) 0:30,64 17.03.19 Freiburg
10. Daria Ermantraut (03) 0:30,00 03.02.18 Neuenburg 10. Lisa Doufrain (01) 0:30,79 02.07.16 Lahr
10. Emma Häußermann (07) 0:30,79 25.05.19 Durlach
100 F 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 1:00,27 18.02.01 Denzlingen 100 F 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 1:00,95 06.07.01 P. de Mallorca
2. Kathrin Ermantraut (07) 1:02,90 02.11.19 Freiburg 2. Kathrin Ermantraut (07) 1:03,47 14.07.19 Freiburg
3. Anastasia Savenkov (06) 1:03,31 02.11.19 Freiburg 3. Ilka Oberle (91) 1:05,46 12.12.04 Karlsruhe
4. Amelie Kaufmann (05) 1:04,57 23.11.19 Lahr 4. Jule Wilhelm (92) 1:05,88 13.05.07 Lahr
5. Jule Wilhelm (92) 1:05,05 08.03.08 Grenzach 5. Amelie Kaufmann (05) 1:06,09 14.07.19 Freiburg
6. Ilka Oberle (91) 1:05,07 20.11.04 Lahr 6. Angela Wollenweber (83) 1:06,46 19.09.09 Cadiz
7. Lea Wölfle (00) 1:05,26 14.10.17 Lörrach 7. Anastasia Savenkov (06) 1:06,51 30.06.19 Lahr
8. Martina Lausen (06) 1:05,58 10.11.19 Grenzach 8. Martina Lausen (06) 1:07,10 30.06.19 Lahr
9. Angela Wollenweber (83) 1:06,00 03.03.02 Grenzach 9. Daria Ermantraut (03) 1:07,29 16.03.19 Freiburg
10. Daria Ermantraut (03) 1:06,02 27.01.19 Rastatt 10. Sophia Puchinger (02) 1:07,36 03.03.18 Freiburg
200 F 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 2:11,72 18.02.01 Denzlingen 200 F 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 2:14,19 08.06.04 Riccione
2. Anastasia Savenkov (06) 2:16,45 03.11.19 Freiburg 2. Ilka Oberle (91) 2:18,38 11.12.04 Karlsruhe
3. Ilka Oberle (91) 2:17,82 13.11.04 Neuenburg 3. Anastasia Savenkov (06) 2:21,86 08.12.19 Karlsruhe
4. Kathrin Ermantraut (07) 2:20,20 03.11.19 Freiburg 4. Kathrin Ermantraut (07) 2:22,27 08.12.19 Karlsruhe
5. Lea Wölfle (00) 2:21,75 25.11.17 Lahr 5. Angela Wollenweber (83) 2:26,77 12.05.01 Lahr
6. Martina Lausen (06) 2:23,85 10.11.19 Grenzach 6. Martina Lausen (06) 2:28,24 29.06.19 Lahr
7. Emily Oschwald (96) 2:24,22 15.12.13 Singen 7. Lea Wölfle (00) 2:28,28 04.07.15 Lahr
8. Angela Wollenweber (83) 2:24,88 03.02.02 Neuenburg 8. Daria Ermantraut (03) 2:29,00 17.03.19 Freiburg
9. Sophia Puchinger (02) 2:25,56 05.11.17 Grenzach 9. Sandra Ebler (84) 2:30,74 13.05.00 Lahr
10. Amelie Kaufmann (05) 2:25,63 10.11.19 Grenzach 10. Emily Oschwald (96) 2:31,56 08.03.15 Freiburg
400 F 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 4:47,30 26.10.03 Mühlacker 400 F 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 4:46,41 05.06.04 Riccione
2. Ilka Oberle (91) 4:48,16 21.11.04 Lahr 2. Ilka Oberle (91) 4:55,75 10.07.04 Freiburg
3. Anastasia Savenkov (06) 4:50,21 02.11.19 Freiburg 3. Kathrin Ermantraut (07) 5:03,50 05.05.19 Wetzlar
4. Kathrin Ermantraut (07) 5:02,01 19.10.19 Lörrach 4. Anastasia Savenkov (06) 5:09,46 06.04.19 Neckarsulm
5. Martina Rall (61) 5:06,70 31.12.77 5. Sophia Puchinger (02) 5:13,84 30.06.18 Lahr
6. Kim Stüber (73) 5:07,15 26.09.15 Villingen 6. Franziska Roth (06) 5:17,32 13.07.19 Freiburg
7. Emily Oschwald (96) 5:08,17 14.12.13 Singen 7. Martina Lausen (06) 5:17,50 13.07.19 Freiburg
8. Lea Wölfle (00) 5:08,81 14.10.17 Lörrach 8. Lea Wölfle (00) 5:17,74 18.07.15 Karlsruhe
9. Daria Ermantraut (03) 5:10,98 26.01.19 Rastatt 9. Daria Ermantraut (03) 5:19,34 16.03.19 Freiburg
10. Martina Lausen (06) 5:12,22 19.10.19 Lörrach 10. Kim Stüber (73) 5:21,63 19.04.15 Köln
800 F 1. Ilka Oberle (91) 9:57,53 01.02.04 Grenzach 800 F 1. Ilka Oberle (91) 9:58,49 02.07.04 Leipzig
2. Susanne Reibel-Oberle (64) 9:59,69 20.01.02 Grenzach 2. Susanne Reibel-Oberle (64) 9:59,99 28.04.06 Berlin
3. Sophia Puchinger (02) 10:35,71 02.02.19 Neuenburg 3. Sophia Puchinger (02) 10:48,54 21.01.18 Freiburg
4. Emily Oschwald (96) 10:39,25 19.01.14 Freiburg 4. Anastasia Savenkov (06) 10:53,63 07.12.18 Karlsruhe
5. Lea Wölfle (00) 10:49,21 07.02.15 Neuenburg 5. Lea Wölfle (00) 10:58,14 25.01.15 Freiburg
6. Martina Rall (61) 10:50,30 31.12.77 6. Kathrin Ermantraut (07) 11:00,04 10.02.19 Stuttgart
7. Kim Stüber (73) 10:54,88 17.01.15 Ingelheim 7. Kim Stüber (73) 11:00,34 30.01.16 Freiburg
8. Kathrin Ermantraut (07) 11:04,99 20.01.19 Freiburg 8. Jule Wilhelm (92) 11:11,23 31.03.07 Heidelberg
9. Melanie Wickert (90) 11:06,18 01.02.04 Grenzach 9. Ursula Schröck (66) 11:21,33 20.01.18 Freiburg
10. Anastasia Savenkov (06) 11:06,48 20.01.19 Freiburg 10. Jaqueline Kolling (99) 11:33,13 25.01.14 Heidelberg
1500 F 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 18:50,13 23.10.04 Heidelberg 1500 F 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 19:32,30 13.10.18 Hollerich
2. Ilka Oberle (91) 18:52,63 31.01.04 Grenzach 2. Lea Wölfle (00) 20:42,59 25.01.15 Freiburg
3. Emily Oschwald (96) 20:29,53 18.01.14 Freiburg 3. Kim Stüber (73) 21:16,63 20.04.18 Wetzlar
4. Jule Wilhelm (92) 20:59,68 19.01.08 Lahr 4. Jaqueline Kolling (99) 21:38,42 25.01.15 Freiburg
5. Kim Stüber (73) 21:10,35 17.01.15 Ingelheim 5. Ursula Schröck (66) 21:44,12 20.01.18 Freiburg
6. Laura Krüger (98) 21:34,28 18.01.14 Freiburg 6. Lisa Doufrain (01) 21:51,20 26.01.14 Heidelberg
7. Anke Schneider (90) 21:41,91 29.01.05 Grenzach 7. Ilka Oberle (91) 22:19,45 22.06.03 Rosenheim
8. Lea Wölfle (00) 21:45,35 18.01.14 Freiburg 8. Anke Schneider (90) 22:37,71 22.06.03 Rosenheim
9. Jaqueline Kolling (99) 22:02,84 18.01.14 Freiburg 9. Sophia Puchinger (02) 22:39,60 25.01.15 Freiburg
10. Lisa Doufrain (01) 22:07,38 18.01.14 Freiburg 10. Christina Roth (86) 23:14,47 22.06.03 Rosenheim
4x50 F 1. 1. Mannschaft 2:01,74 19.10.14 Lörrach 4x50 F 1. 1. Mannschaft 2:02,97 16.03.19 Freiburg
Susanne Reibel-Oberle (64) 0:28,85 Kathrin Ermantraut (07)
Lea Wölfle (00) 0:31,02 Sophia Puchinger (02)
Lisa Doufrain (01) 0:31,04 Daria Ermantraut (03)
Laura Krüger (98) 0:30,83 Amelie Kaufmann (05)
4x100 F 1. 1. Mannschaft 4:17,47 30.11.19 Leimen 4x100 F 1. 1. Mannschaft 4:37,34 26.06.05 Rheinfelden
Kathrin Ermantraut (07) 1:03,56 Susanne Reibel-Oberle (64) 1:04,02
Franziska Roth (06) 1:04,97 Carina Wursthorn (90) 1:13,66
Martina Lausen (06) 1:05,47 Anke Schneider (90) 1:11,53
Anastasia Savenkov (06) 1:03,47 Melanie Wickert (90) 1:08,13
4x200 F 1. 1. Mannschaft 10:06,77 19.01.14 Freiburg 4x200 F 1. 1. Mannschaft 10:00,22 21.04.18 Wetzlar
Lisa Doufrain (01) 2:35,05 Ilka Oberle (91) 2:26,00
Laura Krüger (98) 2:31,71 Kim Stüber (73) 2:34,14
Jaqueline Kolling (99) 2:35,13 Ursula Schröck (66) 2:37,37
Emily Oschwald (96) 2:24,88 Susanne Reibel-Oberle (64) 2:22,71
6x50 F 1. 1. Mannschaft 3:06,29 24.04.16 Grenzach
Lea Wölfle (00) 0:30,57
Daria Ermantraut (03) 0:32,81
Jaqueline Kolling (99) 0:31,16
Sophia Puchinger (02) 0:31,18
Emily Oschwald (96) 0:30,75
Lisa Doufrain (01) 0:29,82
10x50 F 1. 1. Mannschaft 5:28,40 15.03.81 Kehl
Doris Reibel (69)
Elke Zimmer (64)
Monika Patzschke (67)
Simone Mutschler
Claudia Surbeck (68)
Cornelia Schulze (68)
Martina Schnell (62)
Isabell Kößler (66)
Regine Patzschke (62)
Susanne Reibel-Oberle (64)
10x100 F 1. 1. Mannschaft 11:27,60 25.03.84 Offenburg
Kris Harrison (69)
Cindy Rogers (70)
Lynn Harrison (65)
Susanne Reibel-Oberle (64)
Christina Barth (67)
Michaela Ditzenbach (62)
Ulrike Reibel (69)
Isabell Kößler (66)
Cornelia Schulze (68)
Doris Reibel (69)
50 R 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 0:33,35 04.05.02 Freiburg 50 R 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 0:33,59 27.06.99 Karlsruhe
2. Emily Oschwald (96) 0:34,28 19.10.14 Lörrach 2. Lisa Doufrain (01) 0:35,65 06.03.16 Freiburg
3. Anastasia Savenkov (06) 0:34,50 23.11.19 Lahr 3. Anastasia Savenkov (06) 0:36,35 15.07.18 Freiburg
4. Lisa Doufrain (01) 0:34,58 24.04.16 Grenzach 4. Emily Oschwald (96) 0:36,51 30.06.13 Freiburg
5. Emma Häußermann (07) 0:34,95 20.10.19 Lörrach 5. Emma Häußermann (07) 0:36,56 14.07.19 Freiburg
6. Carina Wursthorn (90) 0:34,97 20.03.05 Denzlingen 6. Ilka Oberle (91) 0:36,78 19.05.18 Lahr
7. Ilka Oberle (91) 0:35,52 30.11.19 Freiburg 7. Martina Lausen (06) 0:37,06 08.12.19 Karlsruhe
8. Gaby Rieckmann (88) 0:35,58 19.01.03 Rastatt 8. Carina Wursthorn (90) 0:37,18 22.06.08 Grenzach
9. Vivien Bühler (94) 0:35,65 07.03.10 Grenzach 9. Melanie Wickert (90) 0:37,31 20.08.06 Uetendorf
10. Lara-Marie Karl (05) 0:35,76 23.11.19 Lahr 10. Lea Wölfle (00) 0:38,03 05.07.15 Lahr
100 R 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 1:11,38 03.11.01 Freiburg 100 R 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 1:13,64 12.05.02 Lahr
2. Kathrin Ermantraut (07) 1:13,12 01.12.19 Leimen 2. Emily Oschwald (96) 1:17,08 19.07.14 Freiburg
3. Emily Oschwald (96) 1:14,04 15.12.13 Singen 3. Lisa Doufrain (01) 1:18,17 05.03.16 Freiburg
4. Angela Wollenweber (83) 1:14,59 03.02.02 Neuenburg 4. Angela Wollenweber (83) 1:18,20 20.09.09 Cadiz
5. Anastasia Savenkov (06) 1:14,60 02.11.19 Freiburg 5. Martina Lausen (06) 1:18,75 13.07.19 Freiburg
6. Sandra Ebler (84) 1:15,91 22.03.03 Gundelfingen 6. Anastasia Savenkov (06) 1:18,96 14.07.18 Freiburg
7. Melanie Wickert (90) 1:15,94 26.03.06 Grenzach 7. Sandra Ebler (84) 1:19,04 21.05.00 Heidelberg
7. Gaby Rieckmann (88) 1:15,94 06.04.03 Denzlingen 8. Melanie Wickert (90) 1:19,10 09.07.05 Weinheim
9. Emma Häußermann (07) 1:16,35 02.11.19 Freiburg 9. Ilka Oberle (91) 1:19,26 09.05.04 Lahr
10. Martina Lausen (06) 1:16,79 19.10.19 Lörrach 10. Emma Häußermann (07) 1:19,93 13.07.19 Freiburg
200 R 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 2:29,92 17.02.01 Denzlingen 200 R 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 2:35,76 06.07.01 P. de Mallorca
2. Angela Wollenweber (83) 2:38,53 16.02.02 Heidelberg 2. Martina Lausen (06) 2:46,44 14.07.19 Freiburg
3. Anastasia Savenkov (06) 2:40,56 03.11.19 Freiburg 3. Emily Oschwald (96) 2:46,97 20.07.14 Freiburg
4. Martina Lausen (06) 2:40,82 03.11.19 Freiburg 4. Melanie Wickert (90) 2:47,44 10.07.05 Weinheim
5. Emily Oschwald (96) 2:41,03 15.12.13 Singen 5. Angela Wollenweber (83) 2:48,86 23.06.01 Rheinfelden
6. Sandra Ebler (84) 2:43,02 23.03.03 Gundelfingen 6. Anastasia Savenkov (06) 2:51,05 08.12.19 Karlsruhe
7. Melanie Wickert (90) 2:43,94 21.03.04 Gundelfingen 7. Lisa Doufrain (01) 2:51,26 20.07.14 Freiburg
8. Emma Häußermann (07) 2:44,43 03.11.19 Freiburg 8. Sandra Ebler (84) 2:52,94 13.05.00 Lahr
9. Christina Roth (86) 2:45,00 15.10.05 Neuenburg 9. Emma Häußermann (07) 2:53,55 17.03.19 Freiburg
10. Tanja Meier-Liehl (73) 2:45,50 31.12.90 10. Franziska Roth (06) 2:55,31 08.12.19 Karlsruhe
4x50 R 1. 2. Mannschaft 2:25,89 26.09.04 Göppingen
Angela Wollenweber (83) 0:36,24
Cristina Cattaneo (64) 0:39,69
Sandra Ebler (84) 0:37,14
Susanne Reibel-Oberle (64) 0:32,82
4x100 R 1. 1. Mannschaft 5:03,22 30.11.19 Leimen
Emma Häußermann (07) 1:16,91
Martina Lausen (06) 1:17,22
Kathrin Ermantraut (07) 1:14,00
Anastasia Savenkov (06) 1:15,09
4x200 R 1. 1. Mannschaft 11:51,50 13.11.82 Freiburg
Monika Patzschke (67)
Elke Zimmer (64)
Doris Reibel (69)
Susanne Reibel-Oberle (64)
50 B 1. Ilka Oberle (91) 0:34,96 01.12.19 Freiburg 50 B 1. Ilka Oberle (91) 0:37,16 19.05.18 Lahr
2. Jaqueline Kolling (99) 0:36,58 22.04.18 Grenzach 2. Jaqueline Kolling (99) 0:37,37 19.07.14 Freiburg
3. Lisa Doufrain (01) 0:36,97 24.04.16 Grenzach 3. Franziska Roth (06) 0:37,81 07.12.19 Karlsruhe
3. Marlene Schmidt (06) 0:36,97 23.11.19 Lahr 4. Lisa Doufrain (01) 0:37,87 15.07.17 Karlsruhe
5. Sophia Puchinger (02) 0:37,14 25.11.17 Lahr 5. Sophia Puchinger (02) 0:37,90 03.03.18 Freiburg
6. Franziska Roth (06) 0:37,17 23.11.19 Lahr 6. Jule Wilhelm (92) 0:38,57 29.03.08 Heidelberg
7. Jule Wilhelm (92) 0:37,34 09.03.08 Grenzach 7. Marlene Schmidt (06) 0:38,58 16.03.19 Freiburg
8. Kathrin Ermantraut (07) 0:37,39 19.10.19 Lörrach 8. Kathrin Ermantraut (07) 0:38,80 04.05.19 Wetzlar
9. Sybille Breitner (81) 0:37,89 05.04.03 Villingen 9. Susanne Reibel-Oberle (64) 0:39,09 17.10.15 Hollerich
10. Sabine Sinner (61) 0:38,19 27.10.07 Neuenburg 10. Sabine Sinner (61) 0:39,20 01.08.00 München
100 B 1. Ilka Oberle (91) 1:15,72 30.11.19 Freiburg 100 B 1. Jaqueline Kolling (99) 1:19,60 14.04.18 Heidelberg
2. Jaqueline Kolling (99) 1:18,01 22.04.18 Grenzach 2. Sophia Puchinger (02) 1:21,28 14.04.18 Heidelberg
3. Sophia Puchinger (02) 1:18,80 03.02.18 Neuenburg 3. Lisa Doufrain (01) 1:22,16 05.07.15 Lahr
4. Franziska Roth (06) 1:20,07 30.11.19 Leimen 4. Franziska Roth (06) 1:22,43 05.05.19 Wetzlar
5. Lisa Doufrain (01) 1:20,76 09.11.14 Konstanz 5. Marlene Schmidt (06) 1:22,77 05.05.19 Wetzlar
6. Kathrin Ermantraut (07) 1:21,38 03.11.19 Freiburg 6. Kathrin Ermantraut (07) 1:24,49 08.12.19 Karlsruhe
7. Susanne Reibel-Oberle (64) 1:22,35 25.03.01 Lahr 7. Ilka Oberle (91) 1:26,10 01.07.18 Lahr
8. Marlene Schmidt (06) 1:22,67 03.11.19 Freiburg 8. Christina Roth (86) 1:26,94 15.07.00 Villingen
9. Christina Roth (86) 1:23,15 02.03.02 Hausach 9. Sabine Sinner (61) 1:27,53 31.07.00 München
10. Jule Wilhelm (92) 1:23,39 13.04.08 Grenzach 10. Amelie Kaufmann (05) 1:28,11 17.03.19 Freiburg
200 B 1. Sophia Puchinger (02) 2:47,74 03.02.18 Neuenburg 200 B 1. Ilka Oberle (91) 2:49,36 07.04.19 Halle
2. Jaqueline Kolling (99) 2:49,18 18.11.18 Leimen 2. Jaqueline Kolling (99) 2:50,59 14.04.18 Heidelberg
3. Ilka Oberle (91) 2:51,45 06.10.19 Böblingen 3. Sophia Puchinger (02) 2:53,39 03.03.18 Freiburg
4. Lisa Doufrain (01) 2:54,29 18.10.14 Lörrach 4. Franziska Roth (06) 2:56,53 25.05.19 Durlach
5. Franziska Roth (06) 2:54,54 19.10.19 Lörrach 5. Lisa Doufrain (01) 2:58,89 02.05.15 Freiburg
6. Christina Roth (86) 3:00,48 16.03.02 Gundelfingen 6. Marlene Schmidt (06) 3:01,21 16.03.19 Freiburg
7. Kathrin Ermantraut (07) 3:00,97 19.10.19 Lörrach 7. Kathrin Ermantraut (07) 3:02,36 04.05.19 Wetzlar
8. Luisa Beneke (93) 3:02,36 17.03.07 Lahr 8. Miriam Bühler (94) 3:06,22 01.07.07 Breisach
9. Marlene Schmidt (06) 3:02,37 19.10.19 Lörrach 9. Christina Roth (86) 3:09,82 16.07.00 Villingen
10. Martina Rall (61) 3:02,70 08.11.77 Karlsruhe 10. Luisa Beneke (93) 3:09,99 13.05.07 Lahr
4x50 B 1. 1. Mannschaft 2:33,09 22.04.18 Grenzach 4x50 B 1. 1. Mannschaft 2:46,91 25.05.19 Durlach
Jaqueline Kolling (99) 0:36,58 Franziska Roth (06)
Kathrin Ermantraut (07) 0:41,38 Anastasia Savenkov (06)
Lea Wölfle (00) 0:38,70 Martina Lausen (06)
Sophia Puchinger (02) 0:36,43 Marlene Schmidt (06)
4x100 B 1. 1. Mannschaft 5:30,38 30.11.19 Leimen 4x100 B 1. 1. Mannschaft 6:01,59 30.03.14 Freiburg
Franziska Roth (06) 1:20,07 Lisa Doufrain (01) 1:24,17
Martina Lausen (06) 1:26,75 Jaqueline Kolling (99) 1:24,93
Kathrin Ermantraut (07) 1:22,84 Laura Krüger (98) 1:36,02
Marlene Schmidt (06) 1:20,72 Sophia Puchinger (02) 1:36,47
4x200 B 1. 1. Mannschaft 13:33,96 24.10.10 Lörrach 4x200 B 1. 1. Mannschaft 12:22,27 06.04.19 Halle
Sabine Sinner (61) 3:13,52 Ilka Oberle (91) 2:57,11
Cristina Cattaneo (64) 4:00,78 Sabine Sinner (61) 3:20,98
Muriel Schmitt (57) 3:18,97 Susanne Reibel-Oberle (64) 3:08,64
Susanne Reibel-Oberle (64) 3:00,69 Jaqueline Kolling (99) 2:55,54
50 S 1. Ilka Oberle (91) 0:31,04 01.12.19 Freiburg 50 S 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 0:31,28 02.08.97 Sindelfingen
2. Susanne Reibel-Oberle (64) 0:31,22 28.10.06 Neuenburg 2. Ilka Oberle (91) 0:31,51 19.05.18 Lahr
3. Melanie Wickert (90) 0:31,34 19.03.05 Denzlingen 3. Jule Wilhelm (92) 0:31,63 13.07.08 Karlsruhe
4. Jule Wilhelm (92) 0:31,81 08.03.08 Grenzach 4. Melanie Wickert (90) 0:32,16 09.07.05 Weinheim
5. Marlene Schmidt (06) 0:32,72 23.11.19 Lahr 5. Marlene Schmidt (06) 0:33,01 07.12.19 Karlsruhe
6. Sophia Puchinger (02) 0:33,34 05.05.18 Balingen 6. Alina Linder (99) 0:33,41 03.03.18 Freiburg
7. Ursula Schröck (66) 0:33,41 01.12.19 Freiburg 7. Ursula Schröck (66) 0:33,57 19.05.18 Lahr
8. Christina Roth (86) 0:33,86 15.10.05 Neuenburg 8. Martina Lausen (06) 0:33,90 14.07.19 Freiburg
9. Martina Lausen (06) 0:33,90 23.11.19 Lahr 9. Carina Wursthorn (90) 0:34,65 21.06.08 Grenzach
10. Jaqueline Kolling (99) 0:34,44 05.05.18 Balingen 10. Jaqueline Kolling (99) 0:34,94 03.03.18 Freiburg
100 S 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 1:09,16 03.02.02 Denzlingen 100 S 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 1:10,02 02.07.11 Hannover
2. Ilka Oberle (91) 1:12,66 02.02.19 Neuenburg 2. Melanie Wickert (90) 1:13,69 10.07.05 Weinheim
3. Melanie Wickert (90) 1:12,94 26.02.05 Lahr 3. Jule Wilhelm (92) 1:14,34 16.07.11 Karlsruhe
4. Marlene Schmidt (06) 1:13,13 01.12.19 Leimen 4. Marlene Schmidt (06) 1:15,29 13.07.19 Freiburg
5. Ursula Schröck (66) 1:14,60 30.11.19 Freiburg 5. Ursula Schröck (66) 1:15,43 01.06.19 Karlsruhe
6. Jule Wilhelm (92) 1:15,34 13.04.08 Grenzach 6. Angela Wollenweber (83) 1:15,49 17.09.09 Cadiz
7. Angela Wollenweber (83) 1:15,47 03.03.02 Grenzach 7. Ilka Oberle (91) 1:15,77 01.07.04 Leipzig
8. Alina Linder (99) 1:15,63 03.02.18 Neuenburg 8. Martina Lausen (06) 1:17,82 08.12.19 Karlsruhe
9. Sophia Puchinger (02) 1:16,02 20.10.19 Lörrach 9. Jaqueline Kolling (99) 1:19,25 30.06.18 Lahr
10. Martina Lausen (06) 1:16,04 20.10.19 Lörrach 10. Daria Ermantraut (03) 1:19,76 30.06.18 Lahr
200 S 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 2:35,01 27.10.13 Brühl 200 S 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 2:35,74 04.09.13 Eindhoven
2. Lynn Harrison (65) 2:39,40 12.03.83 Offenburg 2. Ursula Schröck (66) 2:48,54 17.08.19 Gwangju
3. Ursula Schröck (66) 2:44,47 02.02.19 Neuenburg 3. Marlene Schmidt (06) 2:54,50 25.05.19 Durlach
4. Angela Wollenweber (83) 2:47,55 03.02.02 Neuenburg 4. Jaqueline Kolling (99) 3:00,34 16.03.19 Freiburg
5. Ilka Oberle (91) 2:49,65 19.01.19 Gau-Algesheim 5. Angela Wollenweber (83) 3:03,58 02.07.00 Rheinfelden
6. Marlene Schmidt (06) 2:51,38 19.05.19 Lüdenscheid 6. Kim Stüber (73) 3:05,84 18.10.15 Hollerich
7. Jule Wilhelm (92) 2:54,49 04.03.12 Lörrach 7. Julia Benz (90) 3:09,74 20.06.03 Rosenheim
8. Kim Stüber (73) 2:55,45 27.09.15 Villingen 8. Sophia Puchinger (02) 3:11,78 02.07.17 Lahr
9. Sophia Puchinger (02) 2:57,16 03.02.18 Neuenburg 9. Luisa Beneke (93) 3:11,91 13.05.07 Lahr
10. Martina Rall (61) 3:00,90 31.12.76 10. Ilka Oberle (91) 3:11,93 20.06.03 Rosenheim
4x50 S 1. 2. Mannschaft 2:20,10 26.09.04 Göppingen
Sabine Sinner (61) 0:36,25
Angela Wollenweber (83) 0:35,03
Sandra Ebler (84) 0:37,94
Susanne Reibel-Oberle (64) 0:30,88
4x100 S 1. 1. Mannschaft 5:02,50 25.03.84 Offenburg
Susanne Reibel-Oberle (64)
Cindy Rogers (70)
Kris Harrison (69)
Lynn Harrison (65)
100 L 1. Ilka Oberle (91) 1:10,51 30.11.19 Freiburg
2. Susanne Reibel-Oberle (64) 1:10,81 07.10.07 Brühl
3. Lisa Doufrain (01) 1:14,43 22.11.15 Lahr
4. Sophia Puchinger (02) 1:15,13 05.05.18 Balingen
5. Martina Lausen (06) 1:15,28 23.11.19 Lahr
6. Kathrin Ermantraut (07) 1:15,69 23.11.19 Lahr
7. Jule Wilhelm (92) 1:16,32 15.03.09 Gundelfingen
8. Marlene Schmidt (06) 1:16,51 23.11.19 Lahr
9. Jaqueline Kolling (99) 1:16,53 24.11.18 Lahr
10. Melanie Wickert (90) 1:16,59 25.11.06 Lahr
200 L 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 2:30,38 13.11.04 Neuenburg 200 L 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 2:33,58 03.07.01 P. de Mallorca
2. Ilka Oberle (91) 2:33,04 29.11.19 Freiburg 2. Ilka Oberle (91) 2:39,01 11.12.04 Karlsruhe
3. Kathrin Ermantraut (07) 2:35,45 02.11.19 Freiburg 3. Kathrin Ermantraut (07) 2:43,81 04.05.19 Wetzlar
4. Martina Lausen (06) 2:41,95 20.10.19 Lörrach 4. Sophia Puchinger (02) 2:45,99 16.07.17 Karlsruhe
5. Franziska Roth (06) 2:42,30 02.11.19 Freiburg 5. Lisa Doufrain (01) 2:46,03 06.03.16 Freiburg
6. Sophia Puchinger (02) 2:42,93 06.05.18 Balingen 6. Franziska Roth (06) 2:46,52 14.07.19 Freiburg
7. Jaqueline Kolling (99) 2:43,10 06.05.18 Balingen 7. Martina Lausen (06) 2:47,73 14.07.19 Freiburg
8. Martina Rall (61) 2:44,70 31.12.77 8. Jaqueline Kolling (99) 2:47,98 20.07.14 Freiburg
9. Lisa Doufrain (01) 2:44,75 23.01.16 Neuenburg 9. Jule Wilhelm (92) 2:48,35 01.06.08 Lahr
10. Jule Wilhelm (92) 2:47,09 18.03.07 Lahr 10. Angela Wollenweber (83) 2:51,53 14.07.02 Freiburg
400 L 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 5:20,74 20.01.02 Grenzach 400 L 1. Susanne Reibel-Oberle (64) 5:27,97 30.04.06 Berlin
2. Ilka Oberle (91) 5:31,15 13.11.04 Neuenburg 2. Ilka Oberle (91) 5:33,88 10.12.04 Karlsruhe
3. Sophia Puchinger (02) 5:49,65 02.02.19 Neuenburg 3. Franziska Roth (06) 5:54,42 08.12.19 Karlsruhe
4. Jaqueline Kolling (99) 5:54,80 23.01.16 Neuenburg 4. Martina Lausen (06) 5:54,45 08.12.19 Karlsruhe
5. Kathrin Ermantraut (07) 5:57,07 20.01.19 Freiburg 5. Sophia Puchinger (02) 5:54,95 20.01.18 Freiburg
6. Ursula Schröck (66) 5:59,58 19.01.19 Gau-Algesheim 6. Kathrin Ermantraut (07) 5:57,77 09.02.19 Stuttgart
7. Jule Wilhelm (92) 6:01,75 19.01.08 Lahr 7. Jaqueline Kolling (99) 5:58,81 24.01.15 Freiburg
8. Angela Wollenweber (83) 6:02,19 12.02.00 Denzlingen 8. Ursula Schröck (66) 6:06,68 14.08.19 Gwangju
